Perfecto para inventarios
Muy rápido
El BHT-1281 puede reducir las horas de trabajo en un 90 por ciento al escanear etiquetas RF. La antena circular está polarizada para un escaneo de 360º. Puede escanear más de una etiqueta a la vez e incluso escanea etiquetas en diferentes direcciones.
Funciona a distancia
Un rango de escaneo aproximado de 5 metros (puede variar según las condiciones ambientales) hace que el BHT-1281 sea ideal para el inventario, incluso cuando los artículos están colocados encima o debajo del usuario. La confirmación (LED azul y rojo, altavoz y vibración) se traduce en una captura con éxito.
Buenas sensaciones
Fácil de agarrar y ligero, el BHT-1281 permite a los usuarios realizar escaneos en lugares altos y bajos durante períodos prolongados sin fatiga.
Gran potencia
Una carga dura aproximadamente 60 horas cuando la función inalámbrica está habilitada solo cuando es necesario. Funciona durante aproximadamente 8 horas cuando las etiquetas RF son escaneadas continuamente.
Más que resistente
El BHT-1281 resiste daños a múltiples caídas de 1.2 metros sobre un suelo de hormigón. Espere un rendimiento ininterrumpido a pesar de que los usuarios puedan tener manos de mantequilla.
Visualización clara
La pantalla LCD de 3.5 pulgadas muestra todos los colores con claridad. Muestra mucha información a la vez, para que pueda ver de un vistazo todo lo que necesita saber.
Totalmente equipado
El BHT-1281 viene con un panel táctil, así como funciones de LAN inalámbrica y Bluetooth. También escanea códigos QR y códigos de barras.
Especificaciones
Número de modelo | BHT-1281QULWB-CE |
Sistema |
|
Sistema operativo | Windows® Embedded CE 6.0 R3 |
CPU | ARM Cortex-A8 800 MHz |
RAM | Mobile DDR 512 MB |
Flash ROM | 2,0 GB |
Ranura para tarjeta | MicroSDHC |
Pantalla |
|
Resolución (1) | HVGA de 3,5 pulg. (320 x 480 px) |
Sistema de pantalla | LCD color |
Retroiluminación | LED blanco |
RFID |
|
Etiquetas de radiofrecuencia admitidas | Etiqueta compatible con ISO/IEC18000-63 Tipo C (EPCglobal Class1 Gen2) |
Rango de frecuencia | 902 - 928 MHz |
Ancho de banda de la señal/número de canales | 500 kHz/50 canales |
Salida de la transmisión | 1 W o menos |
Método de modulación | PR-ASK |
Valor de transmisión | 40 kbps |
Distancia de escaneado (2) | Aproximadamente 5 m |
Ajuste de salida | 20 niveles |
Escáner |
|
Método | Sensor de área |
Códigos 2D legibles | Código QR, microcódigo QR, SQRC, código iQR, PDF417, Micro PDF417, Maxi code, DataMatrix (ECC200), GS1 Composite |
Códigos de barra 1D legibles | EAN-13/8 (JAN-13/8), UPC-A/E, UPC/EAN (complemento incorporado), Intercalado 2 de 5 (ITF), Codabar (NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS) |
Códigos 2D de resolución mínima | 0,167 mm |
Códigos de barra 1D de resolución mínima | 0,125 mm |
Marcador | Guía de área |
Confirmación de escaneado | Luz LED (azul y rojo), sonido y vibración |
Teclado | 31 teclas (incluida la tecla de encendido) + 4 teclas de activación |
Red |
|
Cumplimiento con LAN inalámbrica | EEE802.11b/g/n |
Frecuencia | 2,4 GHz |
Rango de red (3) | Interior: aproximadamente 150 m, exterior: aproximadamente 300 m |
Velocidad de transmisión (3) | IEEE802.11b: 11/5,5/2/1 Mbps |
#rowpsan# | IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps |
#rowpsan# | IEEE802.11n:65/58,5/52/39/26/19,5/13/6,5 Mbps |
Seguridad | WEP40,128, WPA-PSK (TKIP, AES), WPA2-PSK (TKIP, AES), WPA-1x (TKIP, AES/EAP-TLS, PEAP, LEAP.EAP-FAST), WPA2-1x (TKIP, AES/EAP-TLS, PEAP, LEAP.EAP-FAST), 802.1x (EAP-TLS, PEAP, LEAP.EAP-FAST) |
Bluetooth | Bluetooth versión 2.0 + Clase 2 basada en EDR |
Fuente de alimentación |
|
Batería principal | Dos baterías de iones de litio |
Tiempo de funcionamiento (4) - Escaneado continuo de etiqueta de radiofrecuencia (5) | Aproximadamente 8 horas |
Tiempo de funcionamiento (4) - Comunicación de LAN inalámbrica (6) | Aproximadamente 60 horas |
Entorno de funcionamiento |
|
Grado de protección IP | IP54 |
Rango de temperatura (7) | -20 a 40 °C |
Prueba de caída (8) | Arrojado desde una altura de 1,2 m sobre un piso de cemento, sobre los 6 lados, 5 veces cada uno (30 veces en total) |
Características físicas |
|
Peso (con lápiz óptico y batería) | Aproximadamente 570 g |
Otros |
|
Función adicional | Reloj, nivel de batería e indicadores de tensión, retroiluminación de teclas, sensor G |
|
Accesorios Opcionales
Baterías y accesorios |
||
Batería de gran capacidad | 3450 mAh | BT-110L |
Batería de gran capacidad y puerta/cubierta | Batería de gran capacidad BT-110L (3450 mAh) combinada y puerta/cubierta | BT-120L-C |
Batería de gran capacidad - Puerta/cubierta | BCBHT-120L | |
Batería estándar | 2300 mAh | BT-110LA |
Batería estándar y puerta/cubierta | Batería BT-110LA (2300 mAh) combinada y puerta/cubierta | BT-120LA-C |
Batería estándar - Puerta/cubierta | BCBHT-120LA | |
Estación de carga |
||
Adaptador de CA | Salida: CC 12 V - 4,16 A Entrada: 100 a 240 V CA ± 10 %. Para Brasil y países europeos. | AD3-3012/3000 |
Adaptador de CA | Salida: CC 12 V - 4,16 A Entrada: 100 a 240 V CA ± 10 %. Para los Estados Unidos, Canadá y México. | AD3-2012/300002 |
Cargador del vehículo | CBCARPS35003MCG | |
Soporte del vehículo | Cable del cargador del vehículo no incluido | CH-1271 |
Cargador del soporte con cuatro espacios | Cargue hasta cuatro baterías al mismo tiempo. Adaptador de CA no incluido. | CH-1254 |
Cargador de batería externo con cuatro espacios | Para cargar baterías BT-110LA, BT-110L, BT-130LA o BT-20LB. Cargue hasta cuatro baterías al mismo tiempo. Adaptador de CA no incluido. | CH-1104 |
Estación de comunicación |
||
Adaptador de CA | Salida: CC 12 V - 4,16 A Entrada: 100 a 240 V CA ± 10 %. Para Brasil y países europeos. | AD3-3012/3000 |
Adaptador de CA | Salida: CC 12 V - 4,16 A Entrada: 100 a 240 V CA ± 10 %. Para los Estados Unidos, Canadá y México. | AD3-2012/300002 |
Cable | Recto de 15 m RS-232C | CB00RS1500/9901 |
Cable | Cable USB recto de 15 m. Tipo A macho - B macho mini | CB00US15004A4B1 |
Cable | Cable USB recto de 20 m. Tipo A macho - B macho mini | CBBA-US2000/4 |
Cable de conexión directa | Para la comunicación entre la unidad y la PC. Cable USB: Tipo A macho - Conector BHT-1200 | CB-1200-DCUSB |
Soporte Ethernet con un solo espacio | Para BHT-1200 con espacio de carga para una batería adicional. Para la comunicación y la carga de la batería. Para cargar baterías BT-110LA y BT-110L. Cable Ethernet y adaptador de CA no incluidos. | CU-1211 |
Soporte USB/RS-232C con un solo espacio | Para BHT-1200 con espacio de carga para una batería adicional. Para la comunicación y la carga de la batería. Para cargar baterías BT-110LA y BT-110L. Cables USB y/o RS232 y adaptador de CA no incluidos. | CU-1233 |
Otros accesorios |
||
Funda del cinturón | Cinturón no incluido | WHBHT-1100/1200 |
Funda del cinturón | Cinturón no incluido | WHBHT-1281QULWB |
Correa de mano | HS-BHT1200 | |
Cinta y pin | PRBHT1200STY13 | |
Protector de pantalla | SCRPROT-11/1200 | |
Estuche blando | SCBHT-1200 | |
Lápiz óptico | STY-BHT11/1200 | |
Lápiz óptico con correa | STY-BHT1300CE |
Software Relacionado
Software | Descripción | Pieza n.° |
Version Manager for Windows BHT | Software de cliente para gestionar el SO y la versión de la aplicación. Una (1) licencia requerida por cada BHT. | SWBHT-VERMGR-W7 |
BHT-Windows Simulator | Software que brinda asistencia para el desarrollo de programas y la eliminación de errores mediante el uso de BHT virtual en la PC. Una (1) licencia requerida por PC. | SWBHT-WINSIM |
SDK Windows CE 6.0 | Kit de desarrollo de software (SDK) para Windows CE 6.0 | Descarga gratuita |
SDK Windows Embedded 7 Compact | Kit de desarrollo de software (SDK) para Windows Embedded Compact 7 | Descarga gratuita |
BHT-DMS Lite | Software de gestión de dispositivo, versión lite. Una licencia por PC. | SW-BHTDMS-LITE |
BHT-DMS Standard | Software de gestión de dispositivo, versión estándar. Una licencia por PC. | SW-BHTDMS-STRD |
Todo el software se puede descargar desde QBDirect de DENSO Wave. El software libre y los controladores se pueden usar inmediatamente. Otros paquetes de software están disponibles como pruebas. Póngase en contacto con DENSO ADC para adquirir una licencia completa.
Descargas
Four-page brochure with features, accessories and specifications for the BHT-1281 handheld barcode terminals. 12-page brochure featuring DENSO scanners, terminals and software Folleto de 12 páginas presentando los productos DENSO ADC: escáneres, terminales, herramientas y aplicacionesBHT-1281 Product Brochure
ADC Product Catalog
Portafolio de Productos Espanol