Productos > Software > Software para SO Windows > Sistema de administración de dispositivos BHT
Sistema de administración de dispositivos BHT
Software para SO Windows y SO Android
Este software proporciona una aplicación de cliente para terminales y una aplicación de administración para PC. Con él puede administrar el terminal, actualizar el SO y las aplicaciones, ejecutar un archivo maestro y transmitir el archivo de resultados. Tiene aplicaciones para el sector sanitario y farmacéutico, el almacenamiento y la fabricación y la venta al por menor.
Carga de trabajo reducida
La administración centralizada a través de una red facilita los requisitos de los administradores del sistema.
Sin retrasos en la información
Los administradores del sistema pueden gestionar mejor las funciones del terminal con información en tiempo real.
Múltiples funciones
Administre la información del terminal para diferentes tipos de terminales, actualice aplicaciones y sistemas operativos, y ejecute el archivo maestro y transmita el archivo de resultados.
Descargue el sistema de administración de dispositivos en QBdirect.
Funciones
Título | Característica | SO | |
Lite | Estándar | ||
Registro de la información de los dispositivos | Mostrar la información de los dispositivos registrados (número de serie, dirección IP, tensión de la batería) | ||
Estado de conexión | Un ícono muestra un estado de conexión LAN inalámbrica del dispositivo | ||
Actualización de ajuste | Cambiar ajuste del terminal (Ajustes de wifi) | ||
Registro | Registra los dispositivos conjuntamente a partir de un archivo CSV | ||
Aplicación, gestión de la versión del SO | Actualizar SO y aplicación | ||
Gestión de grupo | Definición de todos los grupos | ||
Comunicación | Recepción y transmisión de mensajes | ||
Acceso remoto | Aplicación del protocolo de escritorio remoto (RDP) de cooperación | ||
Seguridad | Bloqueo con contraseña | ||
Bloqueo con contraseña mediante el GPS (1) | |||
Inicialización del dispositivo | |||
Alerta | Función de búsqueda del dispositivo | ||
Búsqueda del dispositivo | Funcionamiento de la alarma en el momento de la pérdida del terminal | ||
Cooperación de la aplicación | Ver información de otra aplicación en la aplicación de la computadora principal | ||
|
Entorno operativo
Requisitos del sistema | ||
SO (1) | Windows® 7 (32/64 bits [WOW64]), Windows® 10 (32/64 bits [WOW64]) | |
CPU | Como mínimo Core i5 3,0 GHz | |
Memoria | Memoria necesaria para el normal funcionamiento de los SO anteriores | |
HDD | 100 GB de espacio libre o más | |
Series de modelos compatibles |
||
Series de modelos | Modelo | SO |
BHT-1800 | BHT-1800QWB-1-A7, BHT-1800QWB-2-A7, BHT-1800QWB-3-A7, BHT-1800QWBG-1-A7, BHT-1800QWBG-2-A7,BHT-1800QWBG-3-A7 | Android™ 7.1.2 |
BHT-1700 | BHT-1700QWB-1-A7, BHT-1700QWB-2-A7, BHT-1700QWBG-1-A7, BHT-170QWBG-2-A7, BHT-1700QLWB-P-A7,BHT-1700BWB-1-A7 | Android™ 7.1.2 |
BHT-1600 | BHT-1600BWB-A6-S, BHT-1600QWB-A6-RS, BHT-1600BWBG-A6-S, BHT-1600QWBG-A6-RS | Android™ 6.0 |
BHT-1400 | BHT1461BWB-CE, BHT1461QWB-CE, BHT1461QWB-CE-O | Windows Embedded Compact 7 |
BHT-1300 | BHT-1361BWB-CE, BHT-1361QWB-CE | Windows Embedded Compact 7 |
BHT-1200 | BHT-1261BWB-CE, BHT-1261QWB-CE | Windows Embedded Compact 7 |
BHT-1261BWB-CE, BHT-1261QWB-CE, BHT-1281QULWB-CE | Windows Embedded CE6.0 R3 | |
|
Descargas
Eight-page brochure featuring BHT development tools, application generators, operations support and setting software. 12-page brochure featuring DENSO scanners, terminals and software Folleto de 12 páginas presentando los productos DENSO ADC: escáneres, terminales, herramientas y aplicacionesBHT Software Brochure
ADC Product Catalog
Portafolio de Productos Espanol