Productos > Software > Software para códigos QR > QRdraw Ad
QRdraw II
Una herramienta para crear códigos unidimensionales y bidimensionales utilizando su PC y utilizar sus códigos para optimizar la gestión de datos en múltiples aplicaciones para su negocio.
Varios tipos de códigos
- Genera códigos 2D: Código QR, PDF417, MaxiCode, DataMatrix, rMQR.
- Genera códigos de barras: EAN, UPC, ITF, STF, Code39, Codabar, Code128 y más.
Varios formatos de archivo
Reproduce imágenes de código en formatos de archivo populares: BMP, TIFF, PNG, WMF, EMF, GIF y JPG. Guarde archivos para compartirlos digitalmente o genere una copia impresa a través de una impresora conectada.
Otras características
Integre documentación (copie y pegue para realizar la edición in situ) en otras aplicaciones, como Microsoft Word. También puede crear símbolos utilizando lenguajes de macros de Excel, Access y otros programas.
Para descargar QRdraw II, inicie sesión en QB Direct.
Lista de funciones de soporte
Nombre | QRdraw II | QRdraw Pro |
|
| Creación de código 2D | Código QR (modelo 1/2) | ||
| Microcódigo QR | |||
| Código iQR | |||
| PDF417 | |||
| Maxicode | |||
| DataMatrix | |||
| EAN UCC Composite | |||
| RSS | |||
| Creación de código de barras | JAN/UPC/ITF/STF/CODE39/CODE93/Codabar/CODE128/EAN-128 y otros | ||
| ActiveX Control | |||
| Tipos de archivo de imagen | BMP, TIFF, PNG, WMF, EMF, GIF, JPG | BMP, TIFF, PNG, WMF, EMF | |
| Codificación de datos binarios | |||
Entorno operativo
| SO | Windows® 7 (32 bit/64 bit [WOW64]), Windows® 8.1 (32 bit/64 bit [WOW64]), Windows® 10 (32 bit/64 bit (WOW64)) (1) |
| CPU | Frecuencia de reloj: 1 GHz o superior (recomendada) (2) |
| Memoria | 1 GB o superior |
| HDD | Mínimo 10 MB |
| Entorno OLE | Access 2010/2013/2016/2019, Excel 2010/2013/2016/2019, PowerPoint 2010/2013/2016/2019, Word 2010/2013/2016/2019, Visual Basic (Visual Studio 2010/2012/2013/2015/2017), Visual C++ (Visual Studio 2010/2012/2013/2015/2017), Visual C# (Visual Studio 2010/2012/2013/2015/2017) (2) |
(1) Windows® es una marca comercial registrada o bien una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. |
|
Descargas
12-page white paper on the QR Code Essentials 12-page brochure featuring DENSO scanners, terminals and software Folleto de 12 páginas presentando los productos DENSO ADC: escáneres, terminales, herramientas y aplicaciones
QR Code White Paper
ADC Product Catalog
Portafolio de Productos Espanol