
Administración eficiente de tareas: Terminal portátil y fácil de usar
¡Nunca más lleve múltiples dispositivos! El diseño compacto de nuestro terminal portátil y su funcionamiento mediante teclas facilitan la portabilidad. Simplemente sáquelo del bolsillo o estuche y comience a trabajar de inmediato.

Aumente la eficiencia con capacidades de lectura avanzadas
El nuevo método de lectura AutoLink-Profile proporciona lecturas rápidas y completas, y acorta el tiempo total de lectura. Al leer hasta 700 etiquetas por segundo, se mejora la eficiencia del trabajo, especialmente en entornos de bajo consumo donde se requiere velocidad

Uso durante todo el día: 21 horas de funcionamiento continuo
Con nuestro exclusivo diseño de ahorro de energía, disfrute de hasta 21 horas de funcionamiento continuo⁽¹⁾. Ideal para controles de inventario nocturnos y trabajo de campo extendido.
1. Cuando se usa LAN inalámbrica.

Durabilidad segura y resistencia ambiental para uso en exteriores
Diseñado para soportar el desgaste diario, supera una prueba de caída de 1.2 m sobre hormigón 30 veces. Con resistencia ambiental IP54, puede soportar uso en exteriores con exposición a gotas de agua y polvo. Compruebe la fiabilidad de un terminal de calidad profesional.

Olvídese del papel con las etiquetas de papel electrónico UHF (se venden por separado)
Implemente las operaciones sin papel con nuestras etiquetas de papel electrónico UHF sin batería. Reescriba etiquetas fácilmente, incluso mientras se desplaza. (Nota: El software de diseño y reescritura para etiquetas de papel electrónico debe desarrollarse por separado).

Lee rMQR Code®
Tiene la capacidad de leer los nuevos códigos rMQR Code®, que están diseñados para espacios estrechos y alargados. ¡Aumente sus opciones de uso!
Especificaciones
Model | BHT-1408QUMWB | ||
OS | BHT-OS | ||
CPU | 32-bit RISC microprocessor | ||
Memory | 64 MB (user area approx. 27 MB) | ||
Display | Number of dots | .8 inch QVGA (240 x 320 pixels) | |
Display element | LCD dot matrix display (color) | ||
RFID | Readable and writable RF tags | ISO/IEC18000-63 (GS1 EPC Gen2) compliant tags | |
Read Distance | 0 to 6.5 ft ⁽¹⁾ | ||
Transmission Output | Less than 500 mW ⁽²⁾ | ||
Reading Distance | Up to 700 tags/sec ⁽¹⁾ | ||
Output Adjustment | 20 levels or dBm specification | ||
Scanner | Method | Area Sensor | |
Readable Codes | 2D Code | QR Code®, Micro QR Code, SQRC ®, rMQR Code®, PDF417, Micro PDF417, Maxi Code, Data Matrix (ECC200), GS1 Composite | |
Barcode | EAN-13/8 (JAN-13/8), UPC-A/E, UPC/EAN (with add-on), Interleaved 2 of 5 (ITF), Standard 2 of 5 (STF), CODABAR (NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (EAN-128), GS1 Databar (RSS) | ||
Minimum resolution | 2D Code | 0.167mm | |
Barcode | 0.125mm | ||
Marker | Laser marker (area) | ||
Read confirmation | Blue, red, green 3-color LED, speaker, vibrator | ||
Key Entry | Number of Keys | 21 keys + cursor keys + 3 trigger keys | |
Communications | Wireless LAN ⁽³⁾ | Applicable standards | IEEE802.11a/b/g/n/ac compliant IEEE.802.11ac/a/b/g/n compliant |
Frequency | 5GHz band (W52, W53, W56) 2.4GHz band (1-13ch) |
||
Access Method | Infrastructure mode, ad-hoc mode | ||
Safety features | Infrastructure mode, ad-hoc mode | ||
Bluetooth® | Bluetooth® | ||
Power Supply | Main battery | Lithium-ion battery | |
Operating time ⁽⁴⁾ | Tag reading 2 times/10 seconds | About 28 hours ⁽⁵⁾ | |
2 sec/10 sec tag reading | About 16 hours ⁽⁶⁾ | ||
When using wireless LAN | About 21 hours ⁽⁷⁾ | ||
When using Bluetooth® | About 16 hours ⁽⁸⁾ | ||
Card slots | microSDHC x 1 | ||
Additional features | Clock, speaker, vibrator, battery voltage display, key backlight, remote wake-up | ||
Environmental performance | Operating Temperature ⁽⁹⁾ | -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) | |
Operating Humidity | 5 to 95% RH (no condensation or freezing) | ||
Protection rating | IP54 | ||
Drop resistance | On concrete 4 ft x 30 times | ||
Weight (including battery) | Approx. 10.58 oz (Approx. 300 g) | ||
|
Accesorios opcionales
Batería
Model | Type |
BT-110L | 3450mAh Lithium-ion |
Comunicación y carga
Type | Model | |
![]() | RS232C type communication unit ⁽¹⁾ | CU-AR1-14-2 ⁽²⁾ |
LAN type Communication unit ⁽¹⁾ | CU-AL1-14-2 ⁽²⁾ | |
USB type Communication Unit ⁽¹⁾ | CU-AU1-14-2 ⁽²⁾ | |
![]() | 4-port main unit charger ⁽¹⁾ | CH-A4-14-2 ⁽²⁾ |
![]() | Quad Battery Charger ⁽¹⁾ | CH-1104 |
|
Componentes de un conjunto
- Terminal
- Correa de mano
- Manual de operación
- Batería (BT-110L) y funda
- Batería (BT-110L) y funda
Herramientas de desarrollo
Model | Description | Part # | |
BHT-BASIC4.0 Development Pack | Software tool for developing applications | Good evening! We're doing great | |
BHT-BASIC4.0 Transfer Utility | Software communication between BHT and PC | SWBHT-BSC4-TRU | |
BHT-BASIC4.0 Transfer Utility DLL Pack | DLL for communication between BHT and PC | SW-TUDLL5PACK |
Configuración
Model | Description | Part # | |
Active USB-COM Port Driver | USB-COM port driver | Free download | |
BHT Setting | Software that performs settings and application installation for BHT on a PC. | Free download |
Todo el software se puede descargar desde QBdirect de DENSO Wave. El software y los controladores gratuitos se pueden usar inmediatamente. Hay otros paquetes de software disponibles como versiones de prueba. Comuníquese con DENSO ADC para adquirir una licencia completa.
Descargas
12-page brochure featuring DENSO scanners, terminals and software Folleto de 12 páginas presentando los productos DENSO ADC: escáneres, terminales, herramientas y aplicaciones
ADC Product Catalog
Portafolio de Productos Espanol