Inicio > Productos > Escáneres > Escáneres portátiles > SH1-QU
SH1-QU

¡Se desinfecta fácilmente! La forma más limpia y práctica de escanear.

Nuestro escáner compacto es liso y fácil de limpiar, y está fabricado con material antimicrobiano que permite un uso continuo e higiénico.
Al reemplazar el interruptor de gatillo con un sensor táctil, logramos un diseño elegante y plano. La superficie plana del aparato es fácil de desinfectar usando productos de limpieza habituales, incluido el alcohol.

El diseño de este modelo pequeñoy elegantese optimizó para que ocupe menos espacio.
El SH1 es pequeño y delgado, ideal para tareas prolongadas y operaciones en entornos con espacio reducido.

Puede obtener la confirmación de lectura sin esfuerzo seleccionando zumbido, vibración o luz de led.
También ofrece lectura silenciosa, solo con vibración e indicadores de ledes, perfecto para entornos hospitalarios silenciosos.
Especificaciones
Model | 2D code model | ||||
SH1-QU | |||||
Scanner | Method | Area sensor | |||
Scannable codes | 2D codes | QR Code, SQRC, Micro QR Code, DataMatrix (ECC200), PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Aztec, GS1 Composite | |||
Barcodes | Barcodes EAN-13/8 (JAN-13/8), UPC-A/E, UPC/EAN (with add-on), Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Codabar (NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS) | ||||
Minimum Resolution | 2D codes | 0.167mm | |||
Barcodes | 0.125mm | ||||
PCS value | Over 0.3 | ||||
Angle | ±50° | ||||
Scanning confirmation | LED (blue), beeper, vibrator | ||||
Communication interface | Method | Communication interface Method USB 1.1 (1) | |||
Connector | USB connector (A type) | ||||
Cable | Cable 1.5m straight cable | ||||
Power | Power supply | Supply from the connection (2) | |||
Environment requirements | Drop impact resistance (3) | 1.5m (on the concrete floor) ×30 times | |||
Operating temperature | 23 ~ 122°F (-5 ~ 50°C) | ||||
Operating humidity | 10 ~ 90% RH(without dews and freezing) | ||||
Operating illumination | Operating illumination 0 to 10,000 lx (Fluorescent lamp in daytime) | ||||
Weight (excl. cable) | Approx.55g | ||||
|
Accesorios
* Incluye artículos:
- Unidad principal
- Guía de usuario
- Manual de instrucciones (tenga en cuenta que el manual de operación no está incluido en el paquete. Se puede descargar desde el sitio we
Software | Description | ||
Active USB-COM Port Driver (free) | USB-COM port driver | ||
QRkbif (free) | Keyboard interface software converts scanner input into keyboard data | ||
Scanner Setting 2D (free) | Setting software for 2D scanner series |
All software can be downloaded from DENSO Wave’s QBdirect. Free software and drivers can be used immediately. Other software packages are available as trials. Please contact DENSO ADC to purchase a full license.

SH1-QU Product Sheet
Two-page product sheet with features and benefits.
- Descargar 12
- Tamaño del archivo 0.00 KB
- Recuento de archivos 1
- Fecha de creación noviembre 21, 2022
- Última actualización noviembre 21, 2022